Price list
Block | Phase | Flat number | Floor | Bedrooms | Interior | Exterior | Price | Status |
I | 2. | I21 | 2 | 1,5 | 34.09 m2 | 1.9 m2 | - | Sold |
I | 2. | I22 | 2 | 1 | 39.75 m2 | 1.9 m2 | - | Sold |
I | 2. | I23 | 2 | 3 | 92.67 m2 | 4.13 m2 | 379 900 € | Available |
I | 2. | I24 | 2 | 3 | 79.96 m2 | 5.62 m2 | - | Sold |
I | 2. | I25 | 2 | 2 | 46.99 m2 | 5.62 m2 | - | Sold |
I | 2. | I26 | 2 | 3 | 86.29 m2 | 6.16 m2 | 306 900 € | Available |
I | 2. | I31 | 3 | 1,5 | 34.38 m2 | 1.88 m2 | - | Sold |
I | 2. | I32 | 3 | 1,5 | 39.46 m2 | 1.89 m2 | - | Sold |
I | 2. | I33 | 3 | 3 | 92.76 m2 | 4.16 m2 | - | Sold |
I | 2. | I34 | 3 | 3 | 79.72 m2 | 5.62 m2 | - | Sold |
I | 2. | I35 | 3 | 2 | 46.98 m2 | 5.62 m2 | - | Sold |
I | 2. | I36 | 3 | 3 | 85.84 m2 | 6.11 m2 | 308 900 € | Available |
I | 2. | I41 | 4 | 1,5 | 33.97 m2 | 1.82 m2 | - | Sold |
I | 2. | I42 | 4 | 1,5 | 39.48 m2 | 1.89 m2 | - | Sold |
I | 2. | I43 | 4 | 3 | 93.03 m2 | 4.1 m2 | - | Sold |
I | 2. | I44 | 4 | 3 | 79.59 m2 | 5.62 m2 | - | Sold |
I | 2. | I45 | 4 | 2 | 46.86 m2 | 5.62 m2 | - | Sold |
I | 2. | I46 | 4 | 3 | 86.08 m2 | 6.17 m2 | - | Sold |
I | 2. | I51 | 5 | 1,5 | 34.04 m2 | 1.89 m2 | - | Sold |
I | 2. | I52 | 5 | 1,5 | 39.56 m2 | 1.82 m2 | 160 900 € | Available |
I | 2. | I53 | 5 | 3 | 93.14 m2 | 4.15 m2 | - | Sold |
I | 2. | I54 | 5 | 3 | 79.68 m2 | 5.62 m2 | - | Sold |
I | 2. | I55 | 5 | 2 | 46.95 m2 | 5.64 m2 | - | Sold |
I | 2. | I56 | 5 | 3 | 86.22 m2 | 6.13 m2 | - | Sold |
I | 2. | I61 | 6 | 1,5 | 33.68 m2 | 1.9 m2 | - | Sold |
I | 2. | I62 | 6 | 1,5 | 39.07 m2 | 1.86 m2 | 162 900 € | Available |
I | 2. | I63 | 6 | 3 | 100.22 m2 | 26.21 m2 | - | Sold |
I | 2. | I64 | 6 | 3 | 79.59 m2 | 5.62 m2 | - | Sold |
I | 2. | I65 | 6 | 2 | 46.77 m2 | 5.62 m2 | - | Sold |
I | 2. | I66 | 6 | 3 | 85.27 m2 | 5.92 m2 | - | Sold |
I | 2. | I71 | 7 | 4 | 142.68 m2 | 111.27 m2 | - | Sold |
I | 2. | I72 | 7 | 2 | 69.14 m2 | 5.51 m2 | - | Sold |
I | 2. | I73 | 7 | 4 | 124.79 m2 | 8.78 m2 | - | Reserved |
I | 2. | I81 | 8 | 5 | 151.25 m2 | 8.72 m2 | - | Sold |
I | 2. | I82 | 8 | 4 | 141.07 m2 | 42.32 m2 | 548 080 € | Pre-booked |
J | 2. | J210 | 2 | 1 | 32.73 m2 | 2.25 m2 | - | Sold |
J | 2. | J26 | 2 | 2 | 48.86 m2 | 3.32 m2 | - | Sold |
J | 2. | J27 | 2 | 2 | 49.69 m2 | 3.3 m2 | - | Sold |
J | 2. | J28 | 2 | 2 | 47.8 m2 | 3.34 m2 | - | Sold |
J | 2. | J29 | 2 | 3 | 71.77 m2 | 3.32 m2 | 287 900 € | Pre-booked |
J | 2. | J21 | 2 | 3 | 71.43 m2 | 4.79 m2 | 280 900 € | Available |
J | 2. | J22 | 2 | 2 | 49.47 m2 | 4.29 m2 | - | Sold |
J | 2. | J23 | 2 | 2 | 53.21 m2 | 1.99 m2 | - | Sold |
J | 2. | J24 | 2 | 1,5 | 39.82 m2 | 3.28 m2 | 164 900 € | Available |
J | 2. | J25 | 2 | 2 | 49.55 m2 | 3.29 m2 | - | Sold |
J | 2. | J310 | 3 | 1 | 32.53 m2 | 2.35 m2 | - | Sold |
J | 2. | J36 | 3 | 2 | 48.67 m2 | 3.27 m2 | - | Sold |
J | 2. | J37 | 3 | 2 | 49.75 m2 | 3.29 m2 | - | Sold |
J | 2. | J38 | 3 | 2 | 47.68 m2 | 3.28 m2 | - | Sold |
J | 2. | J39 | 3 | 3 | 71.12 m2 | 3.26 m2 | - | Sold |
J | 2. | J31 | 3 | 3 | 71.03 m2 | 4.7 m2 | 282 900 € | Available |
J | 2. | J32 | 3 | 2 | 49.44 m2 | 4.2 m2 | - | Sold |
J | 2. | J33 | 3 | 2 | 52.78 m2 | 1.99 m2 | - | Sold |
J | 2. | J34 | 3 | 1,5 | 40.34 m2 | 3.3 m2 | - | Sold |
J | 2. | J35 | 3 | 2 | 49.37 m2 | 3.31 m2 | - | Sold |
J | 2. | J410 | 4 | 1 | 32.68 m2 | 2.33 m2 | - | Sold |
J | 2. | J46 | 4 | 2 | 48.83 m2 | 3.27 m2 | - | Sold |
J | 2. | J47 | 4 | 2 | 49.69 m2 | 3.23 m2 | - | Sold |
J | 2. | J48 | 4 | 2 | 47.66 m2 | 3.3 m2 | - | Sold |
J | 2. | J49 | 4 | 3 | 71.71 m2 | 3.26 m2 | - | Sold |
J | 2. | J41 | 4 | 3 | 71.06 m2 | 4.68 m2 | 284 900 € | Available |
J | 2. | J42 | 4 | 2 | 49.38 m2 | 4.23 m2 | - | Sold |
J | 2. | J43 | 4 | 2 | 53.37 m2 | 1.97 m2 | - | Sold |
J | 2. | J44 | 4 | 1,5 | 39.8 m2 | 3.38 m2 | - | Sold |
J | 2. | J45 | 4 | 2 | 49.49 m2 | 3.27 m2 | - | Sold |
J | 2. | J510 | 5 | 1 | 32.68 m2 | 2.29 m2 | 144 900 € | Available |
J | 2. | J57 | 5 | 2 | 49.27 m2 | 3.44 m2 | - | Sold |
J | 2. | J58 | 5 | 2 | 47.71 m2 | 3.35 m2 | - | Sold |
J | 2. | J59 | 5 | 3 | 71.49 m2 | 3.33 m2 | - | Sold |
J | 2. | J51 | 5 | 3 | 70.5 m2 | 4.7 m2 | - | Sold |
J | 2. | J52 | 5 | 2 | 49.09 m2 | 4.19 m2 | - | Sold |
J | 2. | J53 | 5 | 2 | 52.99 m2 | 2.04 m2 | - | Sold |
J | 2. | J54 | 5 | 1,5 | 39.83 m2 | 3.39 m2 | - | Reserved |
J | 2. | J55 | 5 | 2 | 49.37 m2 | 3.4 m2 | - | Sold |
J | 2. | J56 | 5 | 2 | 48.41 m2 | 3.44 m2 | - | Sold |
J | 2. | J63 | 6 | 4 | 110.94 m2 | 28.11 m2 | - | Sold |
J | 2. | J62 | 6 | 3 | 94.67 m2 | 80.28 m2 | - | Sold |
J | 2. | J61 | 6 | 4 | 113.95 m2 | 50.91 m2 | - | Sold |
K | 2. | K21 | 2 | 4 | 101.76 m2 | 6.03 m2 | 401 900 € | Available |
K | 2. | K22 | 2 | 2 | 62.04 m2 | 5.96 m2 | - | Sold |
K | 2. | K23 | 2 | 2 | 55.43 m2 | 6.31 m2 | - | Sold |
K | 2. | K31 | 3 | 4 | 101.74 m2 | 6.03 m2 | 404 600 € | Available |
K | 2. | K32 | 3 | 2 | 61.93 m2 | 5.88 m2 | - | Sold |
K | 2. | K33 | 3 | 2 | 55.64 m2 | 6.25 m2 | - | Sold |
K | 2. | K41 | 4 | 4 | 101.85 m2 | 5.93 m2 | 408 300 € | Available |
K | 2. | K42 | 4 | 2 | 62.18 m2 | 6.03 m2 | - | Sold |
K | 2. | K43 | 4 | 2 | 55.7 m2 | 6.46 m2 | - | Sold |
K | 2. | K51 | 5 | 4 | 101.74 m2 | 5.98 m2 | - | Sold |
K | 2. | K52 | 5 | 2 | 61.95 m2 | 6.16 m2 | - | Sold |
K | 2. | K53 | 5 | 2 | 55.43 m2 | 6.52 m2 | - | Sold |
K | 2. | K61 | 6 | 4 | 101.44 m2 | 6 m2 | - | Sold |
K | 2. | K62 | 6 | 2 | 62.02 m2 | 7.54 m2 | - | Sold |
K | 2. | K63 | 6 | 2 | 55.31 m2 | 7.82 m2 | - | Sold |
K | 2. | K71 | 7 | 4 | 127.19 m2 | 22.14 m2 | - | Sold |
K | 2. | K72 | 7 | 3 | 83.17 m2 | 15.34 m2 | - | Sold |
K | 2. | K73 | 7 | 4 | 134.87 m2 | 84.17 m2 | - | Sold |
K | 2. | K81 | 8 | 5 | 174.14 m2 | 19.31 m2 | - | Sold |
K | 2. | Penthouse K82 | 8 | 5 | 201.14 m2 | 37.64 m2 | 824 900 € | Pre-booked |
B | 1. | B.2.4 | 2 | 3 | 89.16 m2 | 7.48 m2 | 296 900 € | Available |
B | 1. | B.3.5 | 3 | 3 | 89.12 m2 | 7.29 m2 | - | Sold |
D | 1. | D.3.2 | 3 | 3 | 86.42 m2 | 4.97 m2 | 302 900 € | Pre-booked |
D | 1. | Penthouse D.8.1 | 8 | 5 | 210.16 m2 | 100.81 m2 | 719 900 € | Pre-booked |
Všetky ceny bytov sú vrátane DPH a kvalitného štandardu.